Stewart Avondale-linjen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Stewart ~ | Janet Erskine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master af Fife, Lennox & Menteith | ~ 24/4 1424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halshugget Castle Hill, Stirling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1395 † 24/5 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Sortebrødrekirken, Stirling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Stewart ~ | Elizabeth Arnot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron af Morphie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anerkendt som arving 17/4 1479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1423 † 1488-89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Stewart ~ | Margaret Kennedy | Elizabeth Stewart ~ | John Mure | NN Stewart ~ | Andrew de Cuninghame | Andrew Stewart ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lord af Avondale | ~ før 4/2 1499 | til Rowallan (den yngre) | til Drumquhassil | til Laurencekirk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt i slaget ved Flodden | * ca. 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Flodden 1513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avondale (Avandale) er en dal ved Avon Water (kaldt Strathaven i dag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James of Beath ~ | Margaret Lindsay | Andrew Stewart ~ | Margaret Hamilton | Henry Stewart ~ | NN Leslie | Barbara Stewart ~ | Roderick MacLeod | Agnes Stewart ~ | John Boswell | Anne Stewart ~ | Bartholemew Crawfurd [Crawford] | David Stewart ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsk af Doune | af Byres | 1. Lord Ochiltree | ~ før 22/8 1515 | 1. Lord Methwen | The Lady' Leslie | 10. Herre til Lewis (Lewes) | 3. Herre til Auchinleck | 3. Herre til Kerse [Carse] | 1. Herre til Inchbreck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev dræbt | 2. Lord af Avondale | * ca. 1502 † ca. 1551 | ~ 2/4 1528 | ~ 1541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 28/5 1547 | * ca. 1500 † 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margrethe Tudor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princesse af England | Stuart af Inchbreck & Johnston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Ochiltree | Skotsk enkedronning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 2/4 1528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Janet Stewart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Methwen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Stewart ~ | Margaret Campbell | Elizabeth Stewart ~ | Robert Crichton | Henry Stewart ~ | Elizabeth Robertson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lord Doune & St. Colme | af Argyll | til Eliock & Cluny | til Buchlyvie | ~ 1565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 20(7 1590 | ~ 11/1 1563-1564 | Statsanklager (Lord Advocate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Stewart ~ | Jean Stewart | James Stewart ~ | Elizabeth Stewart | Mary Stewart ~ | John Wemyss | Jean Stewart ~ | Simon Fraser | James Stewart ~ | Janet MacLeod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lord St. Colme | ~ XX/10 1603 | 2. Earl af Moray | Grevinde af Moray | til Wemyss | * Doune, Kilmadock, Perthshire 1573 | 6. Lord of Lovat | til Burray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†1547 | * ca. 1568 † 1592 | † 18/11 1591 | ~ 1581 | † Bunchrew, Invernessshire 1/6 1622 | ~ 4/4 1596 | * ca. 1566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarl af Moray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Stewart | Barbara Stewart ~ | William Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lord St. Colme | til Burray | til Mains & Burray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter XX/2 1619-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |